| Temperature and humidity |
| Highest Temperature | 37,7 °C | at 13:56, on 14 juillet |
| Lowest Temperature | -25,6 °C | at 14:22, on 18 août |
| Highest Minimum | 22,9 °C | 21 juin |
| Lowest Maximum | -8,8 °C | 12 février |
| Highest Apparent Temperature | 44,9 °C | at 16:38, on 16 août |
| Lowest Apparent Temperature | -50,1 °C | at 14:26, on 18 août |
| Highest Heat Index | 50,2 °C | at 16:38, on 16 août |
| Lowest Wind Chill Temperature | -48,2 °C | 18 août |
| Highest Dew Point | 27,5 °C | at 16:38, on 16 août |
| Lowest Dew Point | -37,9 °C | at 13:42, on 19 octobre |
| Highest Humidity | 100% | at 10:16, on 29 janvier |
| Lowest Humidity | 0% | at 00:04, on 01 janvier |
| Largest Daily Range | 52,0 °C | 18 août |
| Smallest Daily Range | 0,0 °C | 01 janvier |
| Rainfall |
| Total rainfall so far | 389,7 mm | |
| Highest Rain Rate | 270,0 mm/hr | at 20:07, on 18 septembre |
| Highest Hourly Rainfall | 307,2 mm | at 11:21, on 01 avril |
| Highest Daily Rainfall | 9839,4 mm | 19 octobre |
| Longest Dry Period | 7 Day | 03 septembre |
| Longest Wet Period | 6 Day | 13 août |
| Wind |
| Highest Wind Gust | 169,0 km/h | at 10:32, on 20 octobre |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 187,0 km/h | at 15:52, on 15 juin |
| Highest Daily Wind Run | 328,8 km | 02 octobre |
| Pressure (sea level) |
| Lowest Pressure | 0,0 hPa | at 00:04, on 01 janvier |
| Highest Pressure | 1039,4 hPa | at 09:23, on 06 mars |